Protokoll från föreningsstämman för verksamhetsåret 2020

Här kan du läsa protokollet från föreningsstämman för verksamhetsåret 2020. Stämman hölls den 13 juni i Galtabäcks bygdegård eller digitalt via Zoom.

Protokoll

Produktion 2021

                       Munkagård        Gummaråsen  SUMMA                
Januari   413 663  264 417    678 080
Februari   462 758  342 069    804 827
Mars   509 834  288 333    798 167
April   504 251  300 186    804 437
Maj   291 810  167 168    458 977
Juni   264 321  154 990    419 311
Juli   288 876  175 348    464 224
Augusti   461 149  252 133    713 282
September   327 641  193 405    521 046
Oktober   708 526  404 412 1 112 938
November   589 653  340 016    929 669
December   490 733  316 651    807 384
     
Totalt 5 313 214 3 199 129 8 512 343

Årsredovisning 2019

Här kan du läsa årsredovisningen för 2019.

Klicka här.

Produktion 2020

                         Munkagård        Gummaråsen  SUMMA                
Januari    919 095   477 014  1 396 109
Februari    867 170   441 297  1 308 466
Mars    641 356   351 369     992 725
April    500 062   298 990     799 052
Maj    481 461   250 581     732 042
Juni    305 302   179 531     484 833
Juli    614 067   309 440     923 507
Augusti    254 180   164 649     418 829
September    525 454   302 733     828 187
Oktober    548 497   319 199     867 696
November    731 377   370 759  1 102 136
December    548 603   339 840     888 443
     
Totalt  6 936 622 3 805 403 10 742 026

Produktion 2019

                         Munkagård        Gummaråsen  SUMMA                
Januari     506 762    313 013     819 776
Februari     490 801    307 311     798 112
Mars     702 879    384 204  1 087 083
April     337 542    251 198     588 741
Maj     528 457    265 799     794 256
Juni     378 406    228 193     606 599
Juli     399 732    207 191     606 923
Augusti     401 043    216 213     617 256
September     641 893    346 940     988 832
Oktober     471 846    261 448     733 294
November     450 405    315 916     766 321
December     728 762    384 021  1 112 783 
     
Totalt   6 038 527  3 481 448  9 519 975