| Vidkraftverk Munkagård | Vindkraftverk Gummaråsen | |
| Effekt | 1 x 2,0 MW | 0,5 x 2,0 MW |
| Tornhöjd | 80 m | 105 m |
| Rotordiameter | 90 m | 90 m |
| Sveparea | 6 358 m2 | 6 358 m2 |
| Energiproduktion | 1 x 5,5 GWh | 0,5 x 6 GWh |
| Fundament | Betongplatta 12 x 12 m på pålar | Betongplatta 15 x 15 m (inga pålar) |
| Vikt fundament | Ca 200 ton | Ca 250 ton |
| Vikt torn | 146 ton | 200 ton |
| Vikt Maskinhus | 68 ton | ca 70 ton |
| Vikt rotor | 38 ton | ca 35 ton |
| Årlig produktion | 5 700 MWh | 6 200 MWh |
| Mark | Arrenderas av Regionfastigheter | Arrenderas av privata fastighetsägare |
| I drifttagning | 2006 | 2011 |
