Munkagård | Gummaråsen | Totalt | |
Januari | 743 290 | 388 872 | 1 132 163 |
Februari | 550 395 | 291 088 | 841 483 |
Mars | |||
April | |||
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December | |||
TOTALT | 1 293 685 | 679 961 | 1 973 646 |
Munkagård | Gummaråsen | Totalt | |
Januari | 743 290 | 388 872 | 1 132 163 |
Februari | 550 395 | 291 088 | 841 483 |
Mars | |||
April | |||
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December | |||
TOTALT | 1 293 685 | 679 961 | 1 973 646 |
Det finns ett stort intresse för att bli medlem i föreningen, vilket är förståeligt med tanke på den omvärld vi har. Det är uppskattat att detta intresse för föreningen finns.
Föreningen har en intresselista där man kan sätta upp sig för framtida köp av andelar.
Styrelsen
Här kan du läsa årsstämmoprotokollet från stämman den 24 april 2022.
Munkagård | Gummaråsen | SUMMA | |
Januari | 738 666 | 445 068 | 1 183 734 |
Februari | 831 201 | 422 925 | 1 254 127 |
Mars | 327 616 | 242 200 | 569 816 |
April | 390 791 | 241 828 | 632 619 |
Maj | 469 963 | 258 222 | 728 186 |
Juni | 318 212 | 160 662 | 478 873 |
Juli | 428 429 | 222 004 | 650 433 |
Augusti | 197 231 | 127 079 | 324 310 |
September | 356 972 | 227 998 | 584 970 |
Oktober | 601 156 | 330 891 | 932 047 |
November | 606 451 | 387 747 | 994 198 |
December | 575 751 | 350 302 | 926 053 |
TOTALT | 5 841 881 | 3 416 928 | 9 258 809 |
Klicka på länken nedan så kommer du till den presentation som visades på föreningsstämman.
Här hittar du allt material inför föreningsstämman den 24 april 2022. Göran Barkewall, ordförande i Träslövs kyrkoråd kommer att berätta om hur församlingen har blivit klimatneutrala.
Här kan du läsa årsredovisningen för 2021.