Här kan du läsa årsstämmoprotokollet från stämman den 24 april 2022.
Här kan du läsa årsstämmoprotokollet från stämman den 24 april 2022.
Munkagård | Gummaråsen | SUMMA | |
Januari | 738 666 | 445 068 | 1 183 734 |
Februari | 831 201 | 422 925 | 1 254 127 |
Mars | 327 616 | 242 200 | 569 816 |
April | 390 791 | 241 828 | 632 619 |
Maj | 469 963 | 258 222 | 728 186 |
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December | |||
TOTALT | 2 758 238 | 1 610 244 | 4 368 482 |
Klicka på länken nedan så kommer du till den presentation som visades på föreningsstämman.
Här hittar du allt material inför föreningsstämman den 24 april 2022. Göran Barkewall, ordförande i Träslövs kyrkoråd kommer att berätta om hur församlingen har blivit klimatneutrala.
Här kan du läsa årsredovisningen för 2021.
Här kan du läsa protokollet från föreningsstämman för verksamhetsåret 2020. Stämman hölls den 13 juni i Galtabäcks bygdegård eller digitalt via Zoom.
Munkagård | Gummaråsen | SUMMA | ||
Januari | 413 663 | 264 417 | 678 080 | |
Februari | 462 758 | 342 069 | 804 827 | |
Mars | 509 834 | 288 333 | 798 167 | |
April | 504 251 | 300 186 | 804 437 | |
Maj | 291 810 | 167 168 | 458 977 | |
Juni | 264 321 | 154 990 | 419 311 | |
Juli | 288 876 | 175 348 | 464 224 | |
Augusti | 461 149 | 252 133 | 713 282 | |
September | 327 641 | 193 405 | 521 046 | |
Oktober | 708 526 | 404 412 | 1 112 938 | |
November | 589 653 | 340 016 | 929 669 | |
December | 490 733 | 316 651 | 807 384 | |
Totalt | 5 313 214 | 3 199 129 | 8 512 343 |
Här hittar du allt material inför föreningsstämman den 13 juni 2021.
Här hittar du allt material inför föreningsstämman den 14 juni 2020. Vid årets föreningsstämma är det enbart stadgeenliga förhandligar.
Protokoll från föregående föreningsstämma
Valberedelsens förslag på funktionärer
Här kan du läsa årsredovisningen för 2019.
Klicka här.