| Munkagård | Gummaråsen | SUMMA | ||
| Januari | 506 762 | 313 013 | 819 776 | |
| Februari | 490 801 | 307 311 | 798 112 | |
| Mars | 702 879 | 384 204 | 1 087 083 | |
| April | 337 542 | 251 198 | 588 741 | |
| Maj | 528 457 | 265 799 | 794 256 | |
| Juni | 378 406 | 228 193 | 606 599 | |
| Juli | 399 732 | 207 191 | 606 923 | |
| Augusti | 401 043 | 216 213 | 617 256 | |
| September | 641 893 | 346 940 | 988 832 | |
| Oktober | 471 846 | 261 448 | 733 294 | |
| November | 450 405 | 315 916 | 766 321 | |
| December | 728 762 | 384 021 | 1 112 783 | |
| Totalt | 6 038 527 | 3 481 448 | 9 519 975 |
