| Munkagård | Gummaråsen | SUMMA | ||
| Januari | 919 095 | 477 014 | 1 396 109 | |
| Februari | 867 170 | 441 297 | 1 308 466 | |
| Mars | 641 356 | 351 369 | 992 725 | |
| April | 500 062 | 298 990 | 799 052 | |
| Maj | 481 461 | 250 581 | 732 042 | |
| Juni | 305 302 | 179 531 | 484 833 | |
| Juli | 614 067 | 309 440 | 923 507 | |
| Augusti | 254 180 | 164 649 | 418 829 | |
| September | 525 454 | 302 733 | 828 187 | |
| Oktober | 548 497 | 319 199 | 867 696 | |
| November | 731 377 | 370 759 | 1 102 136 | |
| December | 548 603 | 339 840 | 888 443 | |
| Totalt | 6 936 622 | 3 805 403 | 10 742 026 |
