| Munkagård | Gummaråsen | SUMMA | ||
| Januari | 413 663 | 264 417 | 678 080 | |
| Februari | 462 758 | 342 069 | 804 827 | |
| Mars | 509 834 | 288 333 | 798 167 | |
| April | 504 251 | 300 186 | 804 437 | |
| Maj | 291 810 | 167 168 | 458 977 | |
| Juni | 264 321 | 154 990 | 419 311 | |
| Juli | 288 876 | 175 348 | 464 224 | |
| Augusti | 461 149 | 252 133 | 713 282 | |
| September | 327 641 | 193 405 | 521 046 | |
| Oktober | 708 526 | 404 412 | 1 112 938 | |
| November | 589 653 | 340 016 | 929 669 | |
| December | 490 733 | 316 651 | 807 384 | |
| Totalt | 5 313 214 | 3 199 129 | 8 512 343 |
