Vindproduktion 2022

MunkagårdGummaråsenSUMMA
Januari738 666445 0681 183 734
Februari831 201422 9251 254 127
Mars327 616242 200 569 816
April390 791241 828 632 619
Maj469 963258 222 728 186
Juni318 212160 662 478 873
Juli428 429222 004 650 433
Augusti197 231127 079 324 310
September356 972227 998 584 970
Oktober601 156330 891 932 047
November606 451387 747 994 198
December575 751350 302 926 053
TOTALT5 841 8813 416 9289 258 809

Vindproduktion t o m februari 2023

2023-02-13

Munkagård Gummaråsen Totalt Januari 743 290 388 872 1 132 163 Februari 550 395 291 088 841 483 Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December TOTALT 1 293 685 679 961 1 973 646 

Läs mer »

Inga vindandelar till salu just nu

2022-08-26

Det finns ett stort intresse för att bli medlem i föreningen, vilket är förståeligt med tanke på den omvärld vi har. Det är uppskattat att detta intresse för föreningen finns. Föreningen har en intresselista där man kan sätta upp sig för framtida köp av andelar. Styrelsen

Läs mer »